化学元素文本详细版,我们盲人也应该去探索一下

4 勇敢前行 2小时前 65次点击

化学元素周期表(文本详细版,适配屏幕阅读器)

说明:本周期表按原子序数递增排序,包含1-118号元素。每个元素标注核心信息:原子序数、元素符号、元素名称、相对原子质量(近似值)、元素分类,关键信息用加粗突出,方便屏幕阅读器识别重点。

第一周期(2种元素)

1. 原子序数:1 | 元素符号:H | 元素名称:氢 | 相对原子质量:1 | 分类:非金属(气态)

2. 原子序数:2 | 元素符号:He | 元素名称:氦 | 相对原子质量:4 | 分类:稀有气体(气态)

第二周期(8种元素)

3. 原子序数:3 | 元素符号:Li | 元素名称:锂 | 相对原子质量:7 | 分类:金属(碱金属)

4. 原子序数:4 | 元素符号:Be | 元素名称:铍 | 相对原子质量:9 | 分类:金属(碱土金属)

5. 原子序数:5 | 元素符号:B | 元素名称:硼 | 相对原子质量:11 | 分类:非金属(类金属)

6. 原子序数:6 | 元素符号:C | 元素名称:碳 | 相对原子质量:12 | 分类:非金属

7. 原子序数:7 | 元素符号:N | 元素名称:氮 | 相对原子质量:14 | 分类:非金属(气态)

8. 原子序数:8 | 元素符号:O | 元素名称:氧 | 相对原子质量:16 | 分类:非金属(气态)

9. 原子序数:9 | 元素符号:F | 元素名称:氟 | 相对原子质量:19 | 分类:非金属(卤素,气态)

10. 原子序数:10 | 元素符号:Ne | 元素名称:氖 | 相对原子质量:20 | 分类:稀有气体(气态)

第三周期(8种元素)

11. 原子序数:11 | 元素符号:Na | 元素名称:钠 | 相对原子质量:23 | 分类:金属(碱金属)

12. 原子序数:12 | 元素符号:Mg | 元素名称:镁 | 相对原子质量:24 | 分类:金属(碱土金属)

13. 原子序数:13 | 元素符号:Al | 元素名称:铝 | 相对原子质量:27 | 分类:金属(主族金属)

14. 原子序数:14 | 元素符号:Si | 元素名称:硅 | 相对原子质量:28 | 分类:非金属(类金属)

15. 原子序数:15 | 元素符号:P | 元素名称:磷 | 相对原子质量:31 | 分类:非金属

16. 原子序数:16 | 元素符号:S | 元素名称:硫 | 相对原子质量:32 | 分类:非金属

17. 原子序数:17 | 元素符号:Cl | 元素名称:氯 | 相对原子质量:35.5 | 分类:非金属(卤素,气态)

18. 原子序数:18 | 元素符号:Ar | 元素名称:氩 | 相对原子质量:40 | 分类:稀有气体(气态)

第四周期(18种元素)

19. 原子序数:19 | 元素符号:K | 元素名称:钾 | 相对原子质量:39 | 分类:金属(碱金属)

20. 原子序数:20 | 元素符号:Ca | 元素名称:钙 | 相对原子质量:40 | 分类:金属(碱土金属)

21. 原子序数:21 | 元素符号:Sc | 元素名称:钪 | 相对原子质量:45 | 分类:金属(过渡金属)

22. 原子序数:22 | 元素符号:Ti | 元素名称:钛 | 相对原子质量:48 | 分类:金属(过渡金属)

23. 原子序数:23 | 元素符号:V | 元素名称:钒 | 相对原子质量:51 | 分类:金属(过渡金属)

24. 原子序数:24 | 元素符号:Cr | 元素名称:铬 | 相对原子质量:52 | 分类:金属(过渡金属)

25. 原子序数:25 | 元素符号:Mn | 元素名称:锰 | 相对原子质量:55 | 分类:金属(过渡金属)

26. 原子序数:26 | 元素符号:Fe | 元素名称:铁 | 相对原子质量:56 | 分类:金属(过渡金属)

27. 原子序数:27 | 元素符号:Co | 元素名称:钴 | 相对原子质量:59 | 分类:金属(过渡金属)

28. 原子序数:28 | 元素符号:Ni | 元素名称:镍 | 相对原子质量:59 | 分类:金属(过渡金属)

29. 原子序数:29 | 元素符号:Cu | 元素名称:铜 | 相对原子质量:64 | 分类:金属(过渡金属)

30. 原子序数:30 | 元素符号:Zn | 元素名称:锌 | 相对原子质量:65 | 分类:金属(过渡金属)

31. 原子序数:31 | 元素符号:Ga | 元素名称:镓 | 相对原子质量:70 | 分类:金属(主族金属)

32. 原子序数:32 | 元素符号:Ge | 元素名称:锗 | 相对原子质量:73 | 分类:非金属(类金属)

33. 原子序数:33 | 元素符号:As | 元素名称:砷 | 相对原子质量:75 | 分类:非金属(类金属)

34. 原子序数:34 | 元素符号:Se | 元素名称:硒 | 相对原子质量:79 | 分类:非金属

35. 原子序数:35 | 元素符号:Br | 元素名称:溴 | 相对原子质量:80 | 分类:非金属(卤素,液态)

36. 原子序数:36 | 元素符号:Kr | 元素名称:氪 | 相对原子质量:84 | 分类:稀有气体(气态)

第五周期(18种元素)

37. 原子序数:37 | 元素符号:Rb | 元素名称:铷 | 相对原子质量:85 | 分类:金属(碱金属)

38. 原子序数:38 | 元素符号:Sr | 元素名称:锶 | 相对原子质量:88 | 分类:金属(碱土金属)

39. 原子序数:39 | 元素符号:Y | 元素名称:钇 | 相对原子质量:89 | 分类:金属(过渡金属,稀土元素)

40. 原子序数:40 | 元素符号:Zr | 元素名称:锆 | 相对原子质量:91 | 分类:金属(过渡金属)

41. 原子序数:41 | 元素符号:Nb | 元素名称:铌 | 相对原子质量:93 | 分类:金属(过渡金属)

42. 原子序数:42 | 元素符号:Mo | 元素名称:钼 | 相对原子质量:96 | 分类:金属(过渡金属)

43. 原子序数:43 | 元素符号:Tc | 元素名称:锝 | 相对原子质量:98(放射性) | 分类:金属(过渡金属)

44. 原子序数:44 | 元素符号:Ru | 元素名称:钌 | 相对原子质量:101 | 分类:金属(过渡金属)

45. 原子序数:45 | 元素符号:Rh | 元素名称:铑 | 相对原子质量:103 | 分类:金属(过渡金属)

46. 原子序数:46 | 元素符号:Pd | 元素名称:钯 | 相对原子质量:106 | 分类:金属(过渡金属)

47. 原子序数:47 | 元素符号:Ag | 元素名称:银 | 相对原子质量:108 | 分类:金属(过渡金属)

48. 原子序数:48 | 元素符号:Cd | 元素名称:镉 | 相对原子质量:112 | 分类:金属(过渡金属)

49. 原子序数:49 | 元素符号:In | 元素名称:铟 | 相对原子质量:115 | 分类:金属(主族金属)

50. 原子序数:50 | 元素符号:Sn | 元素名称:锡 | 相对原子质量:119 | 分类:金属(主族金属)

51. 原子序数:51 | 元素符号:Sb | 元素名称:锑 | 相对原子质量:122 | 分类:非金属(类金属)

52. 原子序数:52 | 元素符号:Te | 元素名称:碲 | 相对原子质量:128 | 分类:非金属(类金属)

53. 原子序数:53 | 元素符号:I | 元素名称:碘 | 相对原子质量:127 | 分类:非金属(卤素,固态)

54. 原子序数:54 | 元素符号:Xe | 元素名称:氙 | 相对原子质量:131 | 分类:稀有气体(气态)

第六周期(32种元素,含镧系15种)

主周期元素(17种)

55. 原子序数:55 | 元素符号:Cs | 元素名称:铯 | 相对原子质量:133 | 分类:金属(碱金属)

56. 原子序数:56 | 元素符号:Ba | 元素名称:钡 | 相对原子质量:137 | 分类:金属(碱土金属)

57. 原子序数:57 | 元素符号:La | 元素名称:镧 | 相对原子质量:139 | 分类:金属(镧系,稀土元素)

58. 原子序数:72 | 元素符号:Hf | 元素名称:铪 | 相对原子质量:178 | 分类:金属(过渡金属)

59. 原子序数:73 | 元素符号:Ta | 元素名称:钽 | 相对原子质量:181 | 分类:金属(过渡金属)

60. 原子序数:74 | 元素符号:W | 元素名称:钨 | 相对原子质量:184 | 分类:金属(过渡金属)

61. 原子序数:75 | 元素符号:Re | 元素名称:铼 | 相对原子质量:186 | 分类:金属(过渡金属)

62. 原子序数:76 | 元素符号:Os | 元素名称:锇 | 相对原子质量:190 | 分类:金属(过渡金属)

63. 原子序数:77 | 元素符号:Ir | 元素名称:铱 | 相对原子质量:192 | 分类:金属(过渡金属)

64. 原子序数:78 | 元素符号:Pt | 元素名称:铂 | 相对原子质量:195 | 分类:金属(过渡金属)

65. 原子序数:79 | 元素符号:Au | 元素名称:金 | 相对原子质量:197 | 分类:金属(过渡金属)

66. 原子序数:80 | 元素符号:Hg | 元素名称:汞 | 相对原子质量:201 | 分类:金属(过渡金属,液态)

67. 原子序数:81 | 元素符号:Tl | 元素名称:铊 | 相对原子质量:204 | 分类:金属(主族金属)

68. 原子序数:82 | 元素符号:Pb | 元素名称:铅 | 相对原子质量:207 | 分类:金属(主族金属)

69. 原子序数:83 | 元素符号:Bi | 元素名称:铋 | 相对原子质量:209 | 分类:金属(主族金属,类金属特性)

70. 原子序数:84 | 元素符号:Po | 相对原子质量:209(放射性) | 元素名称:钋 | 分类:非金属(放射性)

71. 原子序数:85 | 元素符号:At | 相对原子质量:210(放射性) | 元素名称:砹 | 分类:非金属(卤素,放射性)

72. 原子序数:86 | 元素符号:Rn | 相对原子质量:222(放射性) | 元素名称:氡 | 分类:稀有气体(气态,放射性)

镧系元素(原子序数58-71,15种,均为稀土金属)

58. 原子序数:58 | 元素符号:Ce | 元素名称:铈 | 相对原子质量:140 | 分类:金属(镧系,稀土)

59. 原子序数:59 | 元素符号:Pr | 元素名称:镨 | 相对原子质量:141 | 分类:金属(镧系,稀土)

60. 原子序数:60 | 元素符号:Nd | 元素名称:钕 | 相对原子质量:144 | 分类:金属(镧系,稀土)

61. 原子序数:61 | 元素符号:Pm | 元素名称:钷 | 相对原子质量:145(放射性) | 分类:金属(镧系,稀土)

62. 原子序数:62 | 元素符号:Sm | 元素名称:钐 | 相对原子质量:150 | 分类:金属(镧系,稀土)

63. 原子序数:63 | 元素符号:Eu | 元素名称:铕 | 相对原子质量:152 | 分类:金属(镧系,稀土)

64. 原子序数:64 | 元素符号:Gd | 元素名称:钆 | 相对原子质量:157 | 分类:金属(镧系,稀土)

65. 原子序数:65 | 元素符号:Tb | 元素名称:铽 | 相对原子质量:159 | 分类:金属(镧系,稀土)

66. 原子序数:66 | 元素符号:Dy | 元素名称:镝 | 相对原子质量:163 | 分类:金属(镧系,稀土)

67. 原子序数:67 | 元素符号:Ho | 元素名称:钬 | 相对原子质量:165 | 分类:金属(镧系,稀土)

68. 原子序数:68 | 元素符号:Er | 元素名称:铒 | 相对原子质量:167 | 分类:金属(镧系,稀土)

69. 原子序数:69 | 元素符号:Tm | 元素名称:铥 | 相对原子质量:169 | 分类:金属(镧系,稀土)

70. 原子序数:70 | 元素符号:Yb | 元素名称:镱 | 相对原子质量:173 | 分类:金属(镧系,稀土)

71. 原子序数:71 | 元素符号:Lu | 元素名称:镥 | 相对原子质量:175 | 分类:金属

共 10 条评论

在座的各位今天你们吃HO1氧化二氢了吗

还有氯化钠NaCl

decca 2小时前
0 
化学式错的。水是h2o。ho正负离子化合价袋鼠不为零啊

我在想你是不是回错人了,仔细一看我好像真的搞错了

0 

水的一些别名有:氧化氢、氧烷、一氧化二氢、零醇、氢酚、羟基氢、氢羟酸、二零醚、正氧烷、氢氧化氢、脱碳甲醛、氢化超氧酰、脱氰零醛肟、二聚氢氧酸酐、氢化脱磺硫酸、氧化脱羧乙酸、氢化脱苄苯甲醇、苛性氢等。

0 

挺佩服你能打这么多字

0 

我咋记得氖是22

勇敢前行 [楼主] 2小时前
0 
这种气体有一些特殊的灯泡会有些这样的气体。比如电笔的灯泡,就是用的氖气
勇敢前行 [楼主] 2小时前
0 
氮气,氧气,氖气,氩气,仙气,
decca 2小时前
0 
20之后就没啥用了。20之前考试会用到。
添加一条新评论

登录后可以发表评论 去登录