读屏好费电

10 长啸九天 1年前 328次点击

哔哩哔哩用了三个小时,用了36%的电量,天坦读屏用了一小时17分钟多一点已经用掉了29%的电量

读屏耗电量 图片
哔哩哔哩耗电量
共 10 条评论

哇,比我的都还要多。

天坦*在我这边不怎么耗电呀,挺省电的。

阿里 1年前
0 

声音放小一点

0 

我这边也还好啊。

0 

可以尝试把自动识别图标关闭再观察看看

0 

天坦读屏 阻止系统休眠,耗电过快 28%

0 

发现3个可优化的耗电项,立即查看

耗电曲线

使用时长

12 时 32 分

耗电排行

屏幕 270.14 mAh | 2小时5分钟 | 48.77% 百分之 49。 进度条

手机信号 81.57 mAh | 14.73% 百分之 15。 进度条

玩儿吧 35.39 mAh | 6.39% 百分之 6。 进度条

WLAN 23.81 mAh | 4.30% 百分之 4。 进度条

爱说笑社群 20.39 mAh | 3.68% 百分之 4。 进度条

logd 9.56 mAh | 1.73% 百分之 2。 进度条

微信 6.77 mAh | 1.22% 百分之 1。 进度条

天坦读屏 6.60 mAh | 1.19% 百分之 1。 进度条

微信 6.55 mAh | 1.18% 百分之 1。 进度条

蜻蜓FM 5.76 mAh | 1.04% 百分之 1。 进度条

小爱同学 4.94 mAh | 0.89% 百分之 1。 进度条

科大讯飞语音引擎3.0 4.45 mAh | 0.80% 百分之 1。 进度条

媒体存储设备 3.31 mAh | 0.60% 百分之 1。 进度条

讯飞语记 2.98 mAh | 0.54% 百分之 1。 进度条

解说 2.89 mAh | 0.52% 百分之 1。 进度条

其它 68.78 mAh | 12.42% 百分之 12。 进度条

伤风 1年前
0 

我表示我玩一天游戏,晚上还有40%左右的电量

0 

表示我这边天坦耗电挺少的,反而百宝箱耗电还比较多。

使用时长

28 时 27 分

耗电排行

微信 172.34 mAh | 22.46% 进度条 百分之 22。

Android 系统 169.42 mAh | 22.08% 进度条 百分之 22。

天坦百宝箱 97.28 mAh | 12.68% 进度条 百分之 13。

QQ 45.75 mAh | 5.96% 进度条 百分之 6。

小爱同学 34.21 mAh | 4.46% 进度条 百分之 4。

QQ 26.90 mAh | 3.51% 进度条 百分之 4。

Google 文字转语音引擎 22.56 mAh | 2.94% 进度条 百分之 3。

系统桌面 20.85 mAh | 2.72% 进度条 百分之 3。

手机待机 20.16 mAh | 2.63% 进度条 百分之 3。

语音唤醒 17.97 mAh | 2.34% 进度条 百分之 2。

讯飞语记 13.94 mAh | 1.82% 进度条 百分之 2。

掌上乐园 9.70 mAh | 1.26% 进度条 百分之 1。

天坦读屏 8.27 mAh | 1.08% 进度条 百分之 1。

电话服务 5.40 mAh | 0.70% 进度条 百分之 1。

土星超级壁纸 4.49 mAh | 0.58% 进度条 百分之 1。

MIUI安全组件 4.27 mAh | 0.56% 进度条 百分之 1。

其它 93.95 mAh | 12.24% 进度条 百分之 12。

小玉米 1年前
0 

我这里百宝箱耗电量还可以,反而微信耗电量最多

添加一条新评论

登录后可以发表评论 去登录